Foto: Ascom - Cidasc

Foto: Ascom – Cidasc

A indústria de carne bovina brasileira fechou o mês de outubro com o faturamento em mais de US$ 449 milhões nas exportações e mais de 107 mil toneladas embarcadas. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC).

A China voltou a figurar na primeira colocação entre os países que mais compraram a carne bovina brasileira, com o faturamento de US$ 94 milhões (38% a mais do que o mês anterior), o que gerou um volume de 21,3 mil toneladas exportadas (aumento de 35% em comparação com o mês anterior). No mesmo período, Hong Kong apresentou um crescimento de 5% em faturamento (US$ 91 milhões) e de 1% no volume exportado (25 mil toneladas).

Posição País/Região Faturamento US$
(outubro/2016)
Volume em toneladas
(outubro/2016)
1 China 94.277.513,96 21.287,39
2 Hong Kong 90.712.227,47 24.961,33
3 UE 60.920.739,86 9.305,38
4 Rússia 41.406.890,58 13.005,03
5 Irã 33.583.929,30 8.438,41
6 Estados Unidos 29.195.061,85 3.135,90
7 Egito 21.689.550,28 6.496,95
8 Chile 19.044.583,13 4.325,46
9 Emirados Árabes Unidos 6.200.477,52 1.517,94
10 Arábia Saudita 5.661.542,15 1.424,13

No acumulado do ano, de janeiro a outubro de 2016, as exportações de carne bovina registraram um crescimento de 4% no volume embarcado, com mais de 1,187 milhão de toneladas e faturamento de US$ 4,637 bilhões.

Posição País/Região Faturamento US$
(jan-out/2016)
Volume em Toneladas
(jan-out/2016)
1 Hong Kong 970.342.705,47 281.635,16
2 UE 608.356.032,86 98.467,46
3 China 569.191.360,96 133.342,11
4 Egito 528.281.494,28 169.289,84
5 Rússia 339.721.637,58 116.898,72
6 Irã 270.616.226,30 69.661,76
7 Chile 241.795.277,13 57.761,80
8 Estados Unidos 239.900.150,85 27.934,83
9 Venezuela 122.938.365,00 21.155,28
10 Arábia Saudita 91.440.917,15 23.919,54

Categorias

Em outubro, a carne in natura continuou sendo a categoria de produtos mais exportada, com um faturamento de US$ 358 milhões e com embarque de mais de 83,4 mil toneladas. Entretanto, de janeiro a outubro, a mesma categoria registrou crescimento de 4,5% no volume exportado (914 mil toneladas), com o faturamento de US$ 3,647 bilhões.

Posição Categoria Faturamento US$
(outubro/2016)
Volume – toneladas
(outubro/2016)
1 In Natura 357.523.746,74 83.392,92
2 Industrializada 50.386.741,84 7.990,28
3 Miúdos 36.017.194,72 14.076,50
4 Tripas 4.949.980,18 1.735,46
5 Salgadas 756.152,92 90,05

Fonte: O Presente Rural